Aluminiumoxid gëtt duerch Héichtemperatur-Schmelzstrahlmethod produzéiert, wouduerch normal onregelméisseg geformt Al2O3 entwéckelt gëtt, an duerno enger Sifting, Reinigung an anere Prozesser ënnerworf gëtt, fir dat fäerdegt Produkt ze kréien. Dat kritt Aluminiumoxid huet eng héich Sphäroidiséierungsquote, eng kontrolléierbar Partikelgréisstverdeelung an eng héich Rengheet.
Wäisst geschmolzen Aluminiumoxid ass e rengt, kloert geschmolzen Aluminiumoxid, wat d'Schleife vu wäissverglaasten Schleifrieder mat engem niddregen Natron- a Siliziumdioxidgehalt erméiglecht. Dëst ass dat bréchbaarst Aluminiumoxid. Wéinst senger héijer Rengheet a grousser Kristallgréisst briechen seng Kristaller relativ séier a schneiden d'Kristaller stänneg a kleng Stécker. Wäisst geschmolzen Aluminiumoxid fir Schleifmëttel gëtt beim Schleife vun hëtzeempfindleche Legierungen benotzt. Duerch seng Bréchbarkeet a kal Schnëttfäegkeet gëtt et wäit verbreet beim Präzisiounsschleife vu Schnellstähle, Segmenter an internen Schleifrieder.
Artikelen | Index | |||||
Spezifesch Schwéierkraaft | >3,95 | |||||
Refrakturitéit ℃ | >1850 | |||||
Volumendicht g/cm3 | >3,5 | |||||
Typ | Gréisst | Chemesch Zesummesetzung (%) | ||||
Al2O3 | Na2O | SIO2 | Fe2O3 | |||
Fir Schleifmëttel | F | 12#-80# | >99,2 | <0,4 | <0,1 | <0,1 |
90#-150# | >99.0 | |||||
180#-240# | >99.0 | |||||
Fir Refrakter | Gréisst Sand | 0-1mm | >99,2 | <0,4 or <0,3 or <0,2 | ||
1-3mm | ||||||
3-5mm | ||||||
5-8mm | ||||||
Fein Pulver | 200-0 | >99.0 | ||||
325-0 |
*Benotzung a Metall Aluminium.
* Als Testinstrumenter fir Héichtemperaturbeständegkeet benotzt.
*Benotzung a Feierhemmend.
*Benotzt als Abrasivmëttel.
*Benotzung a Fëllstoff.
*Benotzung a Keramikglasur a Substrat vun engem integréierte Circuit.
Applikatiounsszenario | |
1 | Benotzt fir fräi Schleifen, wéi zum Beispill an der Glasindustrie. |
2 | Benotzt fir Reibungsprodukter a verschleißbeständeg Biedem. |
3 | Gëeegent fir Harz- oder Keramikbindungsschleifmëttel, wéi Schleifscheiwen, Ofschleifscheiwen, etc. |
4 | Gëeegent fir refraktär, verschleißbeständeg a refraktär Produkter. |
5 | Benotzt fir Polieren, wéi Schleifsteen, Schleifblock, Plackendréien, asw. |
6 | Benotzt fir d'Beschichtung vu Schleifinstrumenter, wéi Schleifpapier, Schmiergelenk, Schleifband, asw. |
7 | Benotzt fir Präzisiounsguss, Schleifen, Poléieren, Formproduktioun. |
Wann Dir Froen hutt, zéckt net, eis ze kontaktéieren.